Как вы оцениваете работу, проводимую должностными лицами по противодействию коррупции Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва в 2020г.
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 213.87.122.244 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 14:26 |
| 185.210.140.224 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 15:03 |
| 31.173.240.22 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 19:28 |
| 31.173.242.144 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 16:10 |
| 176.59.145.197 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 14:26 |
| 212.220.236.211 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 14:07 |
| 31.173.243.65 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 19:40 |
| 185.193.196.196 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 14:14 |
| 213.87.122.159 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 14:22 |
| 185.210.140.194 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 14:10 |
| 31.173.240.121 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 14:38 |
| 31.173.241.91 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 15:09 |
| 176.59.142.171 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 14:17 |
| 195.42.155.55 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 17:04 |
| 31.173.243.102 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 18:22 |
| 185.193.196.18 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 21:07 |
| 213.87.121.228 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 14:12 |
| 185.210.140.107 | Высокий уровень | чт, 07/16/2020 - 16:43 |
| 213.87.224.246 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 12:37 |
| 176.208.21.158 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 15:38 |
