Как вы оцениваете работу, проводимую должностными лицами по противодействию коррупции Службы по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва в 2020г.
Главные вкладки
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
|---|---|---|
| 95.167.178.59 | Высокий уровень | чт, 07/16/2020 - 17:31 |
| 185.210.140.107 | Высокий уровень | чт, 07/16/2020 - 16:43 |
| 195.42.155.46 | Высокий уровень | пн, 07/13/2020 - 08:40 |
| 185.193.197.11 | Низкий уровень | вс, 07/12/2020 - 22:50 |
| 176.59.146.29 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 21:53 |
| 185.193.196.18 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 21:07 |
| 185.193.199.39 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 20:38 |
| 31.173.243.65 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 19:40 |
| 31.173.240.22 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 19:28 |
| 31.173.242.95 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 18:55 |
| 188.255.126.253 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 18:47 |
| 31.173.243.102 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 18:22 |
| 31.173.242.82 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 17:09 |
| 195.42.155.55 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 17:04 |
| 31.173.242.144 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 16:10 |
| 31.173.240.246 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 16:09 |
| 213.87.122.74 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 15:49 |
| 176.208.21.158 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 15:38 |
| 31.173.241.91 | Высокий уровень | вс, 07/12/2020 - 15:09 |
| 176.59.149.151 | Низкий уровень | вс, 07/12/2020 - 15:04 |
